
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| CATEGORIES D'AGES / COTISATION Saison 2027 | |||
| CATEGORIES D'AGE | Année de Naissance | COTISATION | |
| EVEIL ATHLETIQUE | 2018 à 2020 |
200 € (*) | |
| POUSSIN MASC. | POM | 2016 et 2017 | 180 € (*) |
| POUSSINE FEM. | POF | ||
| BENJAMIN MASC. | BEM | 2014 et 2015 | |
| BENJAMINE FEM. | BEF | ||
| MINIME MASC. | MIM | 2012 et 2013 | |
| MINIME FEM. | MIF | ||
| CADET MASC. | CAM | 2010 et 2011 | |
| CADETTE FEM. | CAF | ||
| JUNIOR MASC. | JUM | 2008 et 2009 | |
| JUNIOR FEM. | JUF | ||
| ESPOIR MASC. | ESM | 2005 à 2007 | |
| ESPOIR FEM. | ESF | ||
| SENIOR MASC. | SEM | 1993 à 2004 | |
| SENIOR FEM. | SEF | ||
| MASTER MASC. | VEM | 1992 et avant | |
| MASTER FEM. | VEF | ||
| DIRIGEANT | - | - | |
(*) + 20€ au titre de droit d'entrée dans le cas d'une 1ère adhésion